首页 ›
光伏 ›
LYJ-TFW型智慧云联一体化光伏气象站 LYJ-TFW型智慧云联一体化光伏气象站
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 型号: | LYJ-TFW型 |
|---|
| 技术参数 | 测量范围 |
|---|
| 环境温度 | -40 ~125 |
|---|
| 相对湿度 | 0 ~100 |
|---|
| 风 速 | 0 ~45 |
|---|
| 风 向 | 0 ~360 |
|---|
| 倾斜总辐射 | 0 ~2000 |
|---|
| 峰值日照时数 | 0 ~24 |
|---|
| 背板温度 | -50 ~150 |
|---|
| 电源系统 | AC 220V ±10% |
|---|
| 通讯系统 | RS485 |
|---|
| USB | 通讯距离0~20m |
|---|
| Bluetooth | 通讯距离0~100m |
|---|
| 4G 全网通GPRS | 通讯距离不限 |
|---|
产品详情
首页
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav相关推荐